Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Přímý výkon správy toku:
Provoz Žamberk, Orlická 1101, 564 01 Žamberk
Vedoucí provozu: Jiří Jindra
Tel.: 465 612 014
E-mail: jindraj@pla.cz
Správce:
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Závod Jablonec nad Nisou, Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Přímý výkon správy toku:
Provoz Hradec Králové, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Vedoucí provozu: Ing. Tomáš Sajdl
Tel.: 495 088 120
E-mail: SajdlT@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Dobruška, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | Provozní středisko | IDTV | ČHP |
Dědina | Žamberk | 10100054 | 1-02-03-0160-0-00, 1-02-03-0170-0-00, 1-02-03-0210-0-00, 1-02-03-0080-0-00, 1-02-03-0100-0-00, 1-02-03-0120-0-00, 1-02-03-0440-0-00, 1-02-03-0360-0-00, 1-02-03-0420-0-00, 1-02-03-0340-0-00, 1-02-03-0270-0-00, 1-02-03-0250-0-00, 1-02-03-0230-0-00 |
Zlatý potok | Žamberk | 10100593 | 1-02-03-0280-0-00, 1-02-03-0301-0-00, 1-02-03-0302-0-00, 1-02-03-0320-0-00, 1-02-03-0293-0-00, 1-02-03-0304-0-00, 1-02-03-0310-0-00, 1-02-03-0330-0-00 |
Bělá (do Divoké Orlice) | Žamberk | 10100100 | 1-02-01-0530-0-00, 1-02-01-0550-0-00, 1-02-01-0570-0-00, 1-02-01-0590-0-00 |
Olešenka | Hradec Králové | 10100333 | 1-01-03-0420-0-00 |
Brtevský potok | Žamberk | 10101190 | 1-02-03-0200-0-00, 1-02-03-0180-0-00 |
Ještětický potok | Žamberk | 10101462 | 1-02-03-0293-0-00, 1-02-03-0280-0-00 |
Vojenický potok | Žamberk | 10185418 | 1-02-03-0400-0-00 |
Jalový potok | Žamberk | 10102924 | 1-02-03-0410-0-00, 1-02-03-0370-0-00, 1-02-03-0390-0-00 |
Dobříkovecký potok | Žamberk | 10185417 | 1-02-03-0380-0-00 |
Ohnišťovský potok | Žamberk | 10185416 | 1-02-03-0330-0-00, 1-02-03-0360-0-00 |
Haťský potok | Žamberk | 10185415 | 1-02-03-0350-0-00 |
Houdkovický p. | Žamberk | 10171648 | 1-02-03-0303-0-00 |
Prkenná | Žamberk | 10171674 | 1-02-03-0330-0-00 |
Lita | Žamberk | 10185414 | 1-02-03-0270-0-00 |
Jasenná | Žamberk | 10185364 | 1-01-03-0600-0-10 |
Rohenický potok | Žamberk | 10185413 | 1-02-03-0260-0-00 |
bezejmenný tok | Žamberk | 10171692 | 1-02-03-0360-0-00 |
Zlatý crk | Žamberk | 10171613 | 1-02-03-0270-0-00 |
Jílovický p. | Žamberk | 10171712 | 1-02-03-0420-0-00, 1-02-03-0430-0-00 |
Halínský potok | Žamberk | 10185411 | 1-02-03-0220-0-00 |
Černý potok | Žamberk | 10105210 | 1-02-01-0010-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí ST: Ing. Zbyněk Morkus
Tel.: 956 953 111
E-mail: st953@lesycr.cz
Správce VT rajon 305:
Jiří Marek
Tel.: 956 953 405, 725 257 513
E-mail: jiri.marek@lesycr.cz
Správce VT rajon 306:
Bc. Lucie Kmečová
Tel.: 956 953 406, 725 684 607
E-mail: lucie.kmecova@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území SO ORP Dobruška, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | Rajon | IDTV | ČHP |
Janovský potok | 305 | 10185363 | 1-01-03-0500-0-00 |
Hluky | 305 | 10185408 | 1-02-03-0090-0-00 |
Bačetínský potok | 305 | 10185410 | 1-02-03-0190-0-00 |
Koutský potok | 306 | 10169824 | 1-02-01-0580-0-00 |
Bohdašínský potok | 305 | 10168293 | 1-01-03-0480-0-00 |
Hájský p. | 305 | 10168308 | 1-01-03-0500-0-00 |
Kamenický potok | 305 | 10171485 | 1-02-03-0110-0-00 |
Deštná | 306 | 10185384 | 1-02-01-0540-0-00 |
Libchyňský potok | 305 | 10168277 | 1-01-03-0460-0-00 |
bezejmenný tok | 305 | 10168222 | 1-01-03-0420-0-00 |
bezejmenný tok | 305 | 10168298 | 1-01-03-0480-0-00 |
PP od Spáleniště č. 3 | 305 | 10171544 | 1-02-03-0160-0-00 |
Osečnický potok | 305 | 10171517 | 1-02-03-0150-0-00 |
Bělidlo | 305 | 10168172 | 1-01-03-0420-0-00 |
Huťský potok | 306 | 10169805 | 1-02-01-0560-0-00 |
Lomský potok | 305 | 10185409 | 1-02-03-0130-0-00 |
Ohnišovský p. | 305 | 10168311 | 1-01-03-0500-0-00 |
bezejmenný tok | 305 | 10218602 | 1-02-03-0080-0-00 |
PP Divoké Orlice č. 28 | 306 | 10168904 | 1-02-01-0010-0-00 |
- Vodní toky bez určeného správce
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDTV | ČHP |
Neplatil | 10171662 | 1-02-03-0310-0-00, 1-02-03-0301-0-00 |
HMZ 10171684 | 10171684 | 1-02-03-0350-0-00 |
HMZ 10171553 | 10171553 | 1-02-03-0170-0-00 |
HMZ 10171689 | 10171689 | 1-02-03-0350-0-00 |