příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHTEROVÁ | Dáša | Ing. | ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 2699/18, 400 11 Ústí nad Labem | Vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie | 472 706 021 | dasa.richterova@chmi.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYNČICA | Martin | Mgr., Ph.D. | ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem | Vedoucí oddělení | 495 705 051 | martin.hyncica@chmi.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠREJBER | Jan | Mgr. | ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem, Kočkovská 2699/18, 400 11 Ústí nad Labem | Vedoucí oddělení hydrologie | 472 706 025 | jan.srejber@chmi.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Páv | Jan | Lidická 238, 471 25 Jablonné v P. | HZS LBC kraje - velitel HZS | 723530398 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šlehofer | František | Ploučnická 94 471 27 Stráž pod Ralskem | velitel jednotky SDH | 606314413 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HADRBOLEC | Jan | plk. Ing. | Barvířská 29/10, 460 01 Liberec | Vrchní rada - ředitel HZS Libereckého kraje | 950 470 020 | jan.hadrbolec@hzscr.cz | |
HRDLIČKA | Jan | pplk. Ing. | Barvířská 29/10, 460 01 Liberec | vrchní rada - náměstek ředitele pro úsek IZS | 950 471 062 | jan.hrdlicka@hzslk.cz | |
STARÁ | Michaela | plk. Mgr. | Barvířská 29/10, 460 01 Liberec | rada - ved. odd. ochrany obyvatelstva a krizového | 950 470 057 | michaela.stara@hzscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baláž | Pavel | Plk. Ing. | Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa | HZS Libereckého kraje - Ředitel územního odbor | 950475020 | pavel.balaz@hzscr.cz | |
Schwamberger | Dan | mjr. Ing. | Karla Poláčka 3152, 470 02 Česká Lípa | HZS LK - velitel stanice Česká Lípa | 950475097 | dan.schwamberger@hzscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plešinger | Luboš | npor. Bc. | PČR, Náměstí 5. května 67 471 27 Stráž pod Ralskem | Vedoucí | 487851144 | 974472500 | cl.oo.straz@pcr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠPRÁCHAL | Libor | plk. Mgr. | Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec | Policie ČR - ředitel Krajského ředitelství po | 974 461 229 | krpl.reditel.sekretariat@pcr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Havelková | Klára | Bc. | Městská policie Stráž pod Ralskem | 725760487 | 728160494 | havelkova@strazpr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajt | Petr | Plk. Mgr. | Pod Holým vrchem 1734, 470 80 Česká Lípa | Policie ČR, KŘP Libereckého kraje - vedoucí ú | 974471229,974471101 | krcl@mvcr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TANAJEWSKI | Michal | Ing. | Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | vedoucí VHD | 474 636 305 | tanajewski@poh.cz | |
ČACKÁ | Jaroslava | Bc. | Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | vedoucí dispečerů | 474 636 366 | cacka@poh.cz | |
MASÁK | Ondřej | Mgr. | Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov | vedoucí oddělení systémové podpory VHD | 474 636 304 | masak@poh.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOUP | Petr | Ing. | Povodí Ohře, s. p., Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa | vedoucí provozu Česká Lípa | 487 882 896 | sloup@poh.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITURA | Pavel | Ing. | Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice | vedoucí ST | 725 257 877 | 956 956 201 | pavel.mitura@lesycr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD | Lukáš | MUDr., Ph.D | Husova 357/10, 460 63 Liberec | generální ředitel, předseda představenstva | 485 313 380 | richard.lukas@nemlib.cz | |
JIRÁSEK | Tomáš | doc. MUDr., Ph.D. | Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10 460 63 Liberec | přednosta centra PATOS, primář odd. patologie | 485 312 303 | tomas.jirasek@nemlib.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek | Pavel | Ing. | generální ředitel NsP Č.L., a.s. | pavel.marek@nemcl.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUBER | Josef | Ing. | Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec | vedoucí oddělení ochrany vod | 485 340 801 | josef.gruber@cizp.cz | |
BROŽ | Vladimír | Ing. | Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec | zástupce vedoucího | 485 340 818 | vladimir.broz@cizp.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMOCH | Martin | Mgr. | Třída 1. máje 858/26, 460 01 Liberec | ředitel OI Liberec | 485 340 700 | martin.kmoch@cizp.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOSOVÁ | Jana | Ing., Ph.D. | Husova 186/64, 460 31 Liberec | ředtielka odboru hygieny obecné a komunální | 485 253 133 | jana.loosova@khslbc.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracoviště Česká Lípa | ul. 5. května 813, 470 42 Česká Lípa | 487820001 | posta@khslbc.cz,sekretariat.cl@khslbc.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peřinka | Ivan | MVDr. | Bezručova 391/2, 47002, Česká Lípa | Vedoucí odd. veterinární hygieny Česká Lípa | 487521361 | i.perinka.kvsl@svscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠEBESTA | Roman | MVDr. | Ostašovská 521, Liberec, 460 01 | ředitel sekce | 485 246 694 | r.sebesta.kvsl@svscr.cz | |
KUDĚLKOVÁ | Ludmila | MVDr. | Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11 | ředitel odboru vet. hyg. a ochrany veř. zdrav. | 485 246 680 | l.kudelkova.kvsl@svscr.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLÍK | René | Mgr. | U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec | KÚ Libereckého kraje - ředitel | 739 541 680 | 485 226 470 | rene.havlik@kraj-lbc.cz |
VOLFOVÁ | Miloslava | Ing. | U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 | Krajský úřad Libereckého kraje - vedoucí odd | 485 226 200 | miloslava.volfova@kraj-lbc.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠÁDKOVÁ | Jitka | RNDr. | U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec | Krajský úřad Libereckého kraje - vedoucí odbo | 485 226 497 | jitka.sadkova@kraj-lbc.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POP | Karel | Ing. | U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec | vedoucí odd. vodního a lesního hospodářství | 485 226 423 | karel.pop@kraj-lbc.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volfová | Jitka | Ing. | náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa | Město Česká Lípa - starostka | 733251958 | 487881202 | volfova@mucl.cz |
Brož | Martin | Bc. | místostarosta | 733255968 | 487881267 | broz@mucl.cz | |
Špalková | Barbora | Mgr. | Městský úřad Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa | pověřenec GDPR | 731435010 | dpo@mucl.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Píšková | Alexandra | Ing. | náměstí T. G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa | vedoucí odboru životního prostředí | 602951777 | 487881136 | piskova@mucl.cz |
Rývorová | Ivana | náměstí T.G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa | Město Česká Lípa - referent VH vodoprávního | 731435049 | 487881235 | ryvorova@mucl.cz | |
Kováčová | Kateřina | DiS. | Náměstí T.G.M. 1, 470 36 Česká Lípa | referent vodoprávního úřadu | 602951777 | 487881101 | kovacova@mucl.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlinčík | Zdeněk | Mgr. | MÚ Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem | starosta | 602417107 | 487829912 | starosta@strazpr.cz |
Černá | Petra | SMS Služby, s.r.o. | Pověřenec GDPR | 604967432 | petra.cerna@sms-sluzby.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidlinská | Lucie | Mgr. | ZŚ a ZUŚ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí | učitelka, místostarostka | 607673194 | 487762544 | lucie.cidlinska@zsjablonnevp.cz,l.cidlinska@seznam.cz |
Honsejk | Václav | Křižany 340, 46353 Křižany | obecní úřad - starosta | 724179356 | 485178061 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenyk | Petr | Starosta | 602220776 | janovice.jiri@seznam.cz | |||
Zvolánek | Bohumil | místostarosta/revírník | 724524368 | 601527952 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKAZNICKÁ LINKA ČEZ | 800 810 820 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM | Tomíčkova 2144/1 148 00 Praha 4 | 603 603 603 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O2 | linka | 800 111 777 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM | 800 770 077 |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RŮŽIČKA | Jan | Ing. | České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec | ředitel organizace | 484 809 111 | jan.ruzicka@ksslk.cz | |
VACÁTKO | Vojtěch | inspektor silniční sítě - Semily, Jilemnice, T | 724 871 230 | vojtech.vacatko@ksslk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadlec | Petr | Vedoucí územní technické správy ZÁPAD | 702019336 | petr.kadlec@ksslk.cz |
příjmení | jméno | titul | adresa pracoviště | funkce | mobil veřejný | telefon do práce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanh |