Mírov

Graf srážek od 01.04.2025 do 07.04.2025

Graf
Zobrazit týden od
01.04.2025
02.04.2025
03.04.2025
04.04.2025
05.04.2025
06.04.2025
07.04.2025

Tabulka srážek od 01.04.2025 do 07.04.2025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
01.04.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.04.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.04.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.04.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.04.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.04.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.04.2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0
Napětí baterie: 13.521 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.