Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 22.04.2025 do 28.04.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
22.04.2025
23.04.2025
24.04.2025
25.04.2025
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 22.04.2025 do 28.04.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
24.04.2025 14:00 15 96.926 12.819
24.04.2025 13:50 15 96.941 12.845
24.04.2025 13:40 15 96.957 12.848
24.04.2025 13:30 15 96.969 12.872
24.04.2025 13:20 15 96.976 12.843
24.04.2025 13:10 15.2 96.979 12.819
24.04.2025 13:00 15.1 96.984 12.853
24.04.2025 12:50 15 96.999 12.713
24.04.2025 12:40 14.9 96.998 12.674
24.04.2025 12:30 14.9 97.001 12.748
24.04.2025 12:20 14.9 96.994 12.828
24.04.2025 12:10 15.2 96.99 13.034
24.04.2025 12:00 15.1 96.995 13.029
24.04.2025 11:50 14.9 96.994 12.916
24.04.2025 11:40 14.9 96.99 12.941
24.04.2025 11:30 15 96.995 12.936
24.04.2025 11:20 14.9 96.998 12.892
24.04.2025 11:10 14.9 97.005 12.872
24.04.2025 11:00 14.9 96.999 12.848
24.04.2025 10:50 14.8 96.989 12.831
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
24.04.2025 10:40 14.7 96.978 12.909
24.04.2025 10:30 14.6 96.976 12.806
24.04.2025 10:20 14.6 96.966 12.765
24.04.2025 10:10 14.6 96.944 12.848
24.04.2025 10:00 14.8 96.942 12.938
24.04.2025 09:50 14.6 96.945 13.051
24.04.2025 09:40 14.9 96.934 13.506
24.04.2025 09:30 15 96.939 13.736
24.04.2025 09:20 15 96.943 13.337
24.04.2025 09:10 14.9 96.939 13.031
24.04.2025 09:00 15 96.939 13.67
24.04.2025 08:50 14.9 96.946 13.462
24.04.2025 08:40 14.9 96.93 12.867
24.04.2025 08:30 15.1 96.915 13.173
24.04.2025 08:20 15.2 96.912 14.235
24.04.2025 08:10 15.2 96.896 14.054
24.04.2025 08:00 15.2 96.901 13.888
24.04.2025 07:50 15.3 96.906 13.403
24.04.2025 07:40 15.4 96.91 13.411
24.04.2025 07:30 15.5 96.913 13.315
1 .. 14 15 16 17 18 .. 25
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.