Naloučany (Jasinka)

Stav hladiny od 22.04.2025 do 28.04.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
22.04.2025
23.04.2025
24.04.2025
25.04.2025
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025
I.SPA (55 cm)
II.SPA (95 cm)
III.SPA (135 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
06.06.2020 - 225.8cm

Stav od 22.04.2025 do 28.04.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
23.04.2025 21:40 15.1 96.934 12.444
23.04.2025 21:30 15 96.936 12.449
23.04.2025 21:20 15 96.942 12.454
23.04.2025 21:10 15 96.945 12.452
23.04.2025 21:00 15 96.948 12.449
23.04.2025 20:50 14.9 96.957 12.456
23.04.2025 20:40 14.9 96.959 12.459
23.04.2025 20:30 14.9 96.963 12.461
23.04.2025 20:20 14.8 96.966 12.464
23.04.2025 20:10 14.9 96.968 12.469
23.04.2025 20:00 14.9 96.969 12.469
23.04.2025 19:50 14.8 96.97 12.471
23.04.2025 19:40 14.8 96.965 12.474
23.04.2025 19:30 14.8 96.96 12.478
23.04.2025 19:20 14.7 96.959 12.478
23.04.2025 19:10 14.9 96.952 12.483
23.04.2025 19:00 15 96.938 12.483
23.04.2025 18:50 15.1 96.932 12.486
23.04.2025 18:40 15 96.924 12.491
23.04.2025 18:30 15 96.923 12.493
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
23.04.2025 18:20 15 96.918 12.496
23.04.2025 18:10 14.8 96.914 12.498
23.04.2025 18:00 15 96.913 12.491
23.04.2025 17:50 14.8 96.914 12.503
23.04.2025 17:40 14.9 96.925 12.505
23.04.2025 17:30 15 96.93 12.52
23.04.2025 17:20 15 96.945 12.527
23.04.2025 17:10 15.2 96.956 12.525
23.04.2025 17:00 15 96.963 12.542
23.04.2025 16:50 14.9 96.97 12.552
23.04.2025 16:40 14.9 96.975 12.559
23.04.2025 16:30 15 96.981 12.549
23.04.2025 16:20 14.9 96.992 12.557
23.04.2025 16:10 14.8 97 12.54
23.04.2025 16:00 14.8 97.01 12.547
23.04.2025 15:50 14.8 97.015 12.574
23.04.2025 15:40 14.9 97.032 12.62
23.04.2025 15:30 14.7 97.042 12.598
23.04.2025 15:20 14.6 97.058 12.584
23.04.2025 15:10 14.8 97.074 12.593
1 .. 16 17 18 19 20 .. 24
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.