Opočno (Zlatý potok)

Stav hladiny od 30.03.2025 do 05.04.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
30.03.2025
31.03.2025
01.04.2025
02.04.2025
03.04.2025
04.04.2025
05.04.2025
I.SPA (130 cm)
II.SPA (150 cm)
III.SPA (180 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
30.03.2014 - 224.5cm

Stav od 30.03.2025 do 05.04.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa)
30.03.2025 15:30 103.1 98.269
30.03.2025 15:20 102.4 98.256
30.03.2025 15:10 102.7 98.258
30.03.2025 15:00 101.3 98.259
30.03.2025 14:50 100.3 98.273
30.03.2025 14:40 99.6 98.28
30.03.2025 14:30 98.7 98.278
30.03.2025 14:20 98.1 98.28
30.03.2025 14:10 98.1 98.298
30.03.2025 14:00 97.8 98.308
30.03.2025 13:50 98.7 98.325
30.03.2025 13:40 97.5 98.329
30.03.2025 13:30 97.7 98.351
30.03.2025 13:20 97.5 98.369
30.03.2025 13:10 97 98.391
30.03.2025 13:00 96.5 98.415
30.03.2025 12:50 98.5 98.43
30.03.2025 12:40 97.1 98.448
30.03.2025 12:30 98.1 98.455
30.03.2025 12:20 97.1 98.466
Hladina (cm) Tlak (kPa)
30.03.2025 12:10 97.7 98.472
30.03.2025 12:00 97.6 98.474
30.03.2025 11:50 98 98.482
30.03.2025 11:40 97.8 98.492
30.03.2025 11:30 98.1 98.505
30.03.2025 11:20 97.1 98.513
30.03.2025 11:10 98.3 98.506
30.03.2025 11:00 98 98.528
30.03.2025 10:50 98.9 98.537
30.03.2025 10:40 98.5 98.546
30.03.2025 10:30 98.8 98.562
30.03.2025 10:20 98.9 98.563
30.03.2025 10:10 99.5 98.568
30.03.2025 10:00 99.3 98.586
30.03.2025 09:50 99.5 98.583
30.03.2025 09:40 99 98.599
30.03.2025 09:30 99.1 98.616
30.03.2025 09:20 99 98.598
30.03.2025 09:10 99.1 98.589
30.03.2025 09:00 99.3 98.586
1 .. 19 20 21 22 23
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.