Pátek (Bezejmenný tok)

Stav hladiny od 13.04.2025 do 19.04.2025

Zobrazit
Graf
Zobrazit týden od
13.04.2025
14.04.2025
15.04.2025
16.04.2025
17.04.2025
18.04.2025
19.04.2025
I.SPA (20 cm)
II.SPA (30 cm)
III.SPA (40 cm)
Nejvyšší zaznamenaný stav:
13.04.2023 - 166.4cm

Stav od 13.04.2025 do 19.04.2025

Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
14.04.2025 10:00 12 99.194 12.806
14.04.2025 09:55 12.2 99.189 12.84
14.04.2025 09:50 11.7 99.185 12.84
14.04.2025 09:45 11.5 99.19 12.84
14.04.2025 09:40 12.2 99.183 12.84
14.04.2025 09:35 12.2 99.189 12.84
14.04.2025 09:30 11.5 99.188 12.855
14.04.2025 09:25 11.9 99.196 12.84
14.04.2025 09:20 12.3 99.186 12.845
14.04.2025 09:15 12.3 99.176 12.845
14.04.2025 09:10 12.1 99.173 12.84
14.04.2025 09:05 12.5 99.173 12.83
14.04.2025 09:00 12.2 99.179 12.825
14.04.2025 08:55 13 99.184 12.86
14.04.2025 08:50 12 99.184 12.864
14.04.2025 08:45 12 99.192 12.86
14.04.2025 08:40 12.9 99.191 12.864
14.04.2025 08:35 12.3 99.195 12.864
14.04.2025 08:30 12.9 99.199 12.864
14.04.2025 08:25 13.1 99.197 12.869
Hladina (cm) Tlak (kPa) Baterie (V)
14.04.2025 08:20 13.5 99.19 12.869
14.04.2025 08:15 13.5 99.185 12.864
14.04.2025 08:10 13.2 99.183 12.869
14.04.2025 08:05 12.6 99.191 12.86
14.04.2025 08:00 12.3 99.191 12.86
14.04.2025 07:55 12 99.184 12.894
14.04.2025 07:50 12 99.183 12.899
14.04.2025 07:45 12 99.181 12.904
14.04.2025 07:40 12.4 99.17 12.913
14.04.2025 07:35 12.5 99.17 12.923
14.04.2025 07:30 13.3 99.166 12.933
14.04.2025 07:25 13.2 99.152 12.953
14.04.2025 07:20 13.7 99.145 12.982
14.04.2025 07:15 14.4 99.14 13.055
14.04.2025 07:10 14.8 99.138 13.447
14.04.2025 07:05 14.9 99.14 13.256
14.04.2025 07:00 14.9 99.139 13.144
14.04.2025 06:55 15 99.131 13.158
14.04.2025 06:50 14.9 99.127 13.114
14.04.2025 06:45 15 99.129 13.075
1 .. 32 33 34 35 36 .. 44
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.