Tatenice

Graf srážek od 16.11.2024 do 22.11.2024

Graf
Zobrazit týden od
16.11.2024
17.11.2024
18.11.2024
19.11.2024
20.11.2024
21.11.2024
22.11.2024

Tabulka srážek od 16.11.2024 do 22.11.2024

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0-23
16.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11.2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0
Napětí baterie: 13.938 (V)
Provozovatel portálu: www.envipartner.cz | Centrum automatického sběru dat: www.portalobce.cz/povodnovy-plan/
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.