Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)
Jméno a příjmení | Funkce (v rámci obce) | Adresa (neveřejná) | Telefon | Mobil (neveřejný) |
Ing. Rudolf Kadlec | Starosta obce | 724 175 677 | ||
Marcela Studýnková | OÚ Brumovice – vedoucí účtárny | 602 391 877 | ||
Karel Opluštil | Vedoucí ČOV Brumovice | 608 066 561 | ||
Kamila Svobodová | OÚ Brumovice – podatelna | 608 521 369 |
Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)
Jméno a příjmení | Funkce (v rámci obce) | Adresa (neveřejná) | Telefon |
Zdeněk Veselý | Velitel JSDH, ved. serv. BV výtahy | 723 339 906 | |
Rudolf Kadlec jr. | Velitel zásahu JSDH, strážník Brno | 733 689 349 | |
Roman Prokeš | Člen SDH, strážník - psovod Brno | 604 807 717 | |
Roman Klimeš | Strojník JSDH, Agrofarma Brum. | 606 104 030 |
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
Subjekt | Typ techniky | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon |
Obec Brumovice | DA - TATRA 815 CAS32 - cisterna s výbavou | Brumovice 247 – hasiči | Rudolf Kadlec | 724 175 677 |
Obec Brumovice | DA – LIAZ KAROSA CAS24 – plně vybavený zásah. vůz | Brumovice 247 – hasiči | Václav Lupač | 774 223 587 |
Obec Brumovice | DA – FIAT DUCATO L1 – základní výbava | Brumovice 247 – hasiči | Roman Klimeš | 606 104 030 |
Obec Brumovice | ČERPADLO PS-12 s veškerým příslušenstvím, kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, motor. pila | Brumovice 247 – hasiči | Petr Charvát | 725 415 006 |
OSVČ Prachař Štěpán | Pásový minibagr a smykem řízený nakladač UNC | Brumovice 22 | Štěpán Prachař | 777 127 335 |
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Brumovice
Místo | Typ | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon (neveřejný) | Ubytovací kapacita | Stravovací kapacita |
Budova SDH (zasedací místnost) | shromaždiště III. | Brumovice 247 | Karel Opluštil | 608 066 561 | 20 | 20 |
Ubytovna sokolovna | ubytování | Brumovice 312 | Kamila Svobodová | 608 521 369 | 18 | omezená |
Sokolovna | shromaždiště I. | Brumovice 312 | Rudolf Kadlec | 724 175 677 | 150 | omezená |
Info centrum (klub seniorů) | ubytování / stravování | Brumovice 317 | Renata Klementová | 608 180 813 | 10 | 10 |
Budova ZŠ | shromaždiště II. | Brumovice 140 | Marie Michnová | 777 587 915 | 100 | omezená |
Víceúčelová budova | ubytování / stravování | Brumovice 155 | Marcela Studýnková | 602 391 877 | 30 | 30 |
Zásobování
Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami
Subjekt | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon |
Potraviny VEČERKA | Brumovice 38 | Tien VanTran | 792 398 043 |
JEDONOTA COOP | Brumovice 33 | Petra Charvátová | 728 382 927 |
Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou
Subjekt | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon |
VaK Břeclav a.s. | Čechova 23, 690 02 Břeclav | František Studýnka – vedoucí střediska Hustopeče | 603 238 314 |