Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik
Závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 683 111 (ústředna), 387 203 609 (dispečink)
Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko 6 - Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 683 162
Příslušný správce VT na území obce:
Ing. David Stach
tel.: 387 987 241
e-mail: stach@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik, spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Horní Stropnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Stropnice | 10100056 | 1-06-02-0400-0-00, 1-06-02-0420-1-00, 1-06-02-0420-2-00 |
Svinenský potok | 10100176 | 1-06-02-0590-0-00 |
Černá | 10100193 | 1-06-02-0240-0-00 |
Žárský potok | 10250520 | 1-06-02-0531-0-00 |
Klenský potok | 10278939 | 1-06-02-0640-0-00 |
LBP Žárský p. od Vesce | 10273277 | 1-06-02-0531-0-00 |
bezejmenný tok | 10270800 | 1-06-02-0590-0-00 |
bezejmenný tok | 10239813 | 1-06-02-0531-0-00 |
PBP Žárský p. od Ovčína | 10273513 | 1-06-02-0531-0-00 |
bezejmenný tok | 10277202 | 1-06-02-0531-0-00 |
PP Stropnice - od Vyhlídky v ř. km 43,910 | 10256583 | 1-06-02-0420-2-00 |
LBP Žárský p. Božejovský p. | 10245043 | 1-06-02-0531-0-00 |
bezejmenný tok | 10258325 | 1-06-02-0420-2-00 |
bezejmenný tok | 12001128 | 1-06-02-0240-0-00 |
bezejmenný tok | 10239325 | 1-06-02-0400-0-00 |
bezejmenný tok | 10270658 | 1-06-02-0420-2-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s .p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy
tel.: 956 954 111
e-mail: st954@lesycr.cz
Vedoucí správy toků - Ing. Martin Poláček
tel.: 956 954 201, 724 475 609
e-mail: martin.polacek1@lesycr.cz
Příslušný správce VT na území obce (rajon 410):
Pavel Eliášek
tel.: 725 129 623
e-mail: pavel.eliasek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Horní Stropnice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Lužný potok | 10250544 | 1-06-02-0270-0-00 |
Bedřichovská potok | 10244727 | 1-06-02-0410-0-00 |
LP Svinenského p. - od Liščího dolu v ř. km 28,030 | 10273638 | 1-06-02-0590-0-00 |
bezejmenný tok | 10268463 | 1-06-02-0400-0-00 |
bezejmenný tok | 10265519 | 1-06-02-0590-0-00 |
LBP Svinenského potoka od Hartunkova | 10241344 | 1-06-02-0590-0-00 |
LP Stropnice - od Krčín v ř. km 43,670 | 10250806 | 1-06-02-0420-2-00 |
bezejmenný tok | 10280571 | 1-06-02-0430-0-00 |
bezejmenný tok | 10263377 | 1-06-02-0400-0-00 |
bezejmenný tok | 10239334 | 1-06-02-0270-0-00 |
bezejmenný tok | 10273383 | 1-06-02-0270-0-00 |
bezejmenný tok | 10245496 | 1-06-02-0410-0-00 |
bezejmenný tok | 10273224 | 1-06-02-0400-0-00 |
bezejmenný tok | 10263802 | 1-06-02-0590-0-00 |
bezejmenný tok | 10240345 | 1-06-02-0400-0-00 |
bezejmenný tok | 10250981 | 1-06-02-0400-0-00 |
bezejmenný tok | 10238992 | 1-06-02-0270-0-00 |
bezejmenný tok | 10277602 | 1-06-02-0400-0-00 |
PP Svinenského p. - od Podlesního rybníka v ř. km 23,700 | 10248136 | 1-06-02-0590-0-00 |
PP Stropnice - od vyhlídky v ř. km 43,910 | 10256583 | 1-06-02-0400-0-00 |
- Vodní toky bez určeného správce
V této podkapitole jsou vypsány pouze významné vodní toky bez určeného správce delší než 0,4 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
bezejmenný tok | 10248736 | 1-06-02-0410-0-00 |
bezejmenný tok | 10281832 | 1-06-02-0400-0-00, 1-06-02-0420-1-00 |
bezejmenný tok | 10283337 | 1-06-02-0400-0-00 |
bezejmenný tok | 10263187 | 1-06-02-0531-0-00 |