Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101 / 49, 701 26 Ostrava
Závod 1 Opava, Kolofíkovo nábř. 54, 747 05 Opava
Přímý výkon správy toku:
Provoz Jeseník, Šumperská 382, 790 01 Jeseník
Vedoucí provozu: Ing. Josef Holub
Tel.: 584 402 055
E-mail: jesenik.vhp@pod.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Javorník, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Červenka | 10101486 | 2-04-04-0210-0-00 |
Račí p. | 10211645 | 2-04-04-0160-0-00 |
bezejmenný tok | 10216283 | 2-04-04-0230-0-00 |
Část povodí Červenky | 10110843 | 2-04-04-0230-0-00 |
bezejmenný tok | 10108770 | 2-04-04-0071-0-00 |
bezejmenný tok | 13000075 | 2-04-04-0160-0-00, 2-04-04-0170-0-00 |
Část pov. p. Od Městského Pole | 10113612 | 2-04-04-0080-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
Vedení: Bc. Pavel Němčanský
Tel.: 956 951 210
E-mail: st951@lesycr.cz
Rajon - příslušný správce VT na území města Javorník:
Miroslav Macháček
Tel.: 956 951 401, 724 523 970
E-mail: miroslav.machacek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území města Javorník, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Račí potok | 10100568 | 2-04-04-0130-0-00, 2-04-04-0150-0-00, 2-04-04-0170-0-00 |
Javornický potok | 10100816 | 2-04-04-0180-0-00, 2-04-04-0200-0-00 |
Bílá voda | 10101543 | 2-04-04-0030-0-00 |
Hoštický potok | 10102093 | 2-04-04-0100-0-00 |
Červený potok | 10217342 | 2-04-04-0140-0-00 |
Bílý potok | 10102485 | 2-04-04-0230-0-00 |
Panský potok | 10103516 | 2-04-04-0090-0-00 |
Obecní potok | 10213547 | 2-04-04-0190-0-00 |
Kamenička | 10104041 | 2-04-04-0071-0-00 |
Jelení potok | 10103327 | 2-04-04-0030-0-00 |
Část povodí Od Horních Hoštic | 10105521 | 2-04-04-0110-0-00 |
LP Račího potoka | 10209162 | 2-04-04-0130-0-00 |
PP Obecního potoka | 10211757 | 2-04-04-0190-0-00 |
PP Javornického potoka | 10217391 | 2-04-04-0200-0-00 |
PP Račího potoka | 10217094 | 2-04-04-0130-0-00 |
LP Račího potoka | 10210271 | 2-04-04-0130-0-00 |
bezejmenný tok | 10215036 | 2-04-04-0210-0-00 |
LP Javornického potoka | 10212806 | 2-04-04-0180-0-00 |
PP Račího potoka | 10213672 | 2-04-04-0130-0-00 |
- Vodní toky bez určeného správce
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1,5 km.
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
HOZ | 10216872 | 2-04-04-0230-0-00 |