Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku:
Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu: Ing. Lukáš Navrátil
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Kyjovka (Stupava) | 10100029 | 4-17-01-0700-0-00, 4-17-01-0720-0-00, 4-17-01-0740-0-00 |
Sobůlský p. | 10195464 | 4-17-01-0750-0-00, 4-17-01-0770-0-00 |
Malšinka | 10206009 | 4-17-01-0730-0-00 |
Bukovanka | 10193351 | 4-17-01-0760-0-00 |
bezejmenný tok | 10204774 | 4-17-01-0720-0-00 |
bezejmenný tok | 10205550 | 4-17-01-0740-0-00 |
bezejmenný tok | 10198960 | 4-17-01-0730-0-00 |
bezejmenný tok | 10199889 | 4-17-01-0720-0-00 |
bezejmenný tok | 10202001 | 4-17-01-0720-0-00 |
bezejmenný tok | 10203939 | 4-17-01-0760-0-00 |
bezejmenný tok | 10195025 | 4-17-01-0730-0-00 |
bezejmenný tok | 10207867 | 4-17-01-0720-0-00 |
bezejmenný tok | 10440569 | 4-17-01-0720-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedení: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Rajon - příslušný správce VT na území města Kyjov:
Ing. Dalibor Jašek
Tel.: 956 952 409, 606 098 089
E-mail: dalibor.jasek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Kratinka | 10197221 | 4-17-01-0710-0-00 |
Bohuslavický p. | 10190237 | 4-17-01-0720-0-00 |
PP Kyjovky v km 57,5 | 10207097 | 4-17-01-0720-0-00 |
LP Kyjovky v km 53,6 | 10390836 | 4-17-01-0720-0-00 |
bezejmenný tok | 10189762 | 4-17-01-0710-0-00 |
- Vodní toky bez určeného správce
Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
bezejmenný tok | 10186085 | 4-17-01-0700-0-00 |
bezejmenný tok | 10185789 | 4-17-01-0730-0-00 |