Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 565 382 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz
Přímý výkon správy toku:
Provoz Blansko, Poříčí 7, 678 01 Blansko
Vedoucí provozu Blansko - Petr Havlík, DiS.
Tel.: 516 414 961
E-mail: provozblansko@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Letovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Svitava | 10100024 | 4-15-02-0130-0-00, 4-15-02-0150-0-00, 4-15-02-0190-0-00, 4-15-02-0350-0-00 |
Křetínka | 10100160 | 4-15-02-0340-1-00, 4-15-02-0340-2-00 |
Třebětinka | 10197703 | 4-15-02-0170-0-00 |
Míchovský potok | 10191792 | 4-15-02-0380-0-00 |
Bezejmenný tok | 10196032 | 4-15-02-0150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10202379 | 4-15-02-0150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10188209 | 4-15-02-0170-0-00 |
Bezejmenný tok | 10195067 | 4-15-02-0150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10186243 | 4-15-02-0150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10203485 | 4-15-02-0380-0-00 |
Bezejmenný tok | 10198082 | 4-15-02-0150-0-00 |
Bezejmenný tok | 10191257 | 4-15-02-0340-1-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Vedoucí ST - Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 201, 724 523 973
E-mail: pavel.hopjan@lesycr.cz
Rajon 207 - Příslušný správce VT na území města Letovice:
Ing. Tomáš Hájek
Tel.: 956 952 407, 607 503 101
E-mail: tomas.hajek1@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území města Letovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Zavadilka | 10205822 | 4-15-02-0140-0-00 |
Kladorubka | 10205920 | 4-15-02-0160-0-00, 4-15-02-0180-0-00 |
Chlumský potok | 10201138 | 4-15-02-0150-0-00 |
Bohuňovka | 10186267 | 4-15-02-0330-0-00 |
LP Svitavky v km 60,3 | 10196122 | 4-15-02-0350-0-00 |
PP Křetinky | 10206706 | 4-15-02-0340-2-00 |
Klevetovský potok | 10198572 | 4-15-02-0350-0-00 |
PP Křetinky | 10186037 | 4-15-02-0340-2-00 |
LP Bohuňovky v km 3,0 | 10197324 | 4-15-02-0330-0-00 |
LP LP Bohuňovky v km 3,0 | 10192080 | 4-15-02-0330-0-00 |
Kladorubka | 10196826 | 4-15-02-0160-0-00 |
Bezejmenný tok | 10208163 | 4-15-02-0160-0-00 |
Bezejmenný tok | 10204068 | 4-15-02-0170-0-00 |
LP Zavadilky v km 2,5 | 10192003 | 4-15-02-0140-0-00 |
LP Zavadilky v km 1,95 | 10189021 | 4-15-02-0140-0-00 |
LP Zavadilky v km 1,6 | 10205412 | 4-15-02-0140-0-00 |
LP Bohuňovky | 10189115 | 4-15-02-0330-0-00 |
PP Bohuňovky v km 3,2 | 10201263 | 4-15-02-0330-0-00 |
PP Bohuňovky v km 0,9 | 10191862 | 4-15-02-0330-0-00 |
LP Zavadilky | 10186280 | 4-15-02-0140-0-00 |
PP Křetínky v km 0,70 | 10196588 | 4-15-02-0340-2-00 |
Bezejmenný tok | 10191254 | 4-15-02-0140-0-00 |
PP LP LP Bohuňovky v km 3,0 | 10195351 | 4-15-02-0330-0-00 |
LP PP Křetínky | 10197856 | 4-15-02-0340-2-00 |
PP LP Zavadilky v km 2,5 | 10187472 | 4-15-02-0140-0-00 |
- Vodní toky bez určeného správce
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Další vodní toky, u kterých se neurčuje správce na území města Letovice, svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Bezejmenný tok | 10194220 | 4-15-02-0170-0-00 |
Bezejmenný tok | 10197086 | 4-15-02-0160-0-00 |