Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 221 401 111
E-mail: podatelna@pvl.cz, pvl@pvl.cz
Centrální vodohospodářský dispečink v Praze
Tel.: 257 329 425, 724 067 719
Závod:
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 099 111, 722 457 895 (dispečink)
Úsekový technik - Ing. David Chlumský
Mob.: 720 808 551
E-mail: david.chlumsky@pvl.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Maršovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Janovický potok | 10100191 | 1-09-03-1600-0-00 | 1-09-03-1640-0-00 | 1-09-03-1660-0-00 |
Zahořanský potok | 10268267 | 1-09-03-1650-0-00 |
Maršovický potok | 10257297 | 1-09-03-1610-0-00 | 1-09-03-1630-0-00 |
Zderadický potok | 10269152 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 10247377 | 1-09-03-1600-0-00 |
bezejmenný tok | 10275927 | 1-09-03-1610-0-00 |
bezejmenný tok | 10253668 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 10277813 | 1-09-03-1640-0-00 |
bezejmenný tok | 10277813 | 1-09-03-1640-0-00 |
bezejmenný tok (Záleský potok) | 10259631 | 1-09-03-1610-0-00 |
bezejmenný tok | 10260677 | 1-09-03-1600-0-00 |
bezejmenný tok | 10253053 | 1-09-03-1610-0-00 |
ZVHS 109031620/10 | 12000522 | 1-09-03-1620-0-00 |
ZVHS 109031610/1.1 | 12000519 | 1-09-03-1610-0-00 |
bezejmenný tok | 12000521 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 12000520 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 10260744 | 1-09-03-1640-0-00 |
bezejmenný tok | 10252894 | 1-09-03-1610-0-00 |
bezejmenný tok | 10276352 | 1-09-03-1650-0-00 |
bezejmenný tok | 10256845 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 10276736 | 1-09-03-1600-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedení: Ing. Martin Poláček
Tel.: 956 954 111
E-mail: st954@lesycr.cz
Rajon 405 - příslušný správce VT na území městyse Maršovice:
Ing. Jakub Harsa
Tel.: 956 954 405, 724 523 257
E-mail: jakub.harsa@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Maršovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Tisem | 10250659 | 1-09-03-1690-0-00 |
LBP Zderadického potoka v ř.km 2,1 - bezejmenný od obce Záhoří | 10263584 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 10262482 | 1-09-03-1620-0-00 |
LBP Janovického potoka ř.km 14,9 | 10245224 | 1-09-03-1640-0-00 |
PBP Tisemského potoka - pod obcí Zaječí | 10243397 | 1-09-03-1690-0-00 |
bezejmenný tok | 10276854 | 1-09-03-1650-0-00 |
bezejmenný tok | 10245960 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 10257977 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 10247177 | 1-09-03-1690-0-00 |
- Vodní toky bez určeného správce
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
bezejmenný tok | 10265226 | 1-09-03-1600-0-00 |
bezejmenný tok | 10261207 | 1-09-03-1640-0-00 |
bezejmenný tok | 10266454 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 10255231 | 1-09-03-1640-0-00 |
bezejmenný tok | 10257626 | 1-09-03-1620-0-00 |
bezejmenný tok | 10279792 | 1-09-03-1610-0-00 |