Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111
E-mail: info@pmo.cz
Závod:
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ředitelka závodu - Ing. Marie Kutílková
Tel.: 541 637 602
E-mail: sekretariatzd@pmo.cz
Přímý výkon správy toku:
Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu - Ing. Karel Straka
Tel.: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Svratka | 10100010 | 4-15-01-0310-0-00, 4-15-01-0330-0-00, 4-15-01-0350-0-00, 4-15-01-0370-2-00, 4-15-01-0410-0-00, 4-15-01-0430-1-00, 4-15-01-0430-2-00, 4-15-01-0450-0-00, 4-15-01-0470-0-00, 4-15-01-0570-0-00, 4-15-01-0370-1-00, 4-15-01-0472-0-00 |
Bobrůvka (Loučka) | 10100048 | 4-15-01-0880-0-00, 4-15-01-0900-0-00, 4-15-01-0920-0-00, 4-15-01-0940-0-00 |
Nedvědička | 10100174 | 4-15-01-0600-0-00, 4-15-01-0620-0-00, 4-15-01-0640-0-00, 4-15-01-0660-0-00 |
Bystřice | 10100217 | 4-15-01-0380-0-00, 4-15-01-0401-0-00, 4-15-01-0402-0-00 |
Domanínský p. | 10200385 | 4-15-01-0390-0-00 |
Bukovský p. | 10197286 | 4-15-01-0930-0-00 |
Rozsošský p. | 10191726 | 4-15-01-0610-0-00 |
Věchnovský p. | 10186510 | 4-15-01-0401-0-00 |
Radkovský p. | 10195251 | 4-15-01-1010-0-00 |
Loučka | 10196202 | 4-15-01-0310-0-00 |
Ždánický p. | 10200649 | 4-15-01-0402-0-00 |
Písečenský p. | 10186099 | 4-15-01-0350-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 39, 586 01 Jihlava
Tel.: 956 943 311
E-mail: or943@lesycr.cz
Vedoucí OŘ - Ing. František Holenka
Tel.: 956 943 301, mob.: 725 257 899
E-mail: frantisek.holenka@lesycr.cz
Příslušný správce VT na území SO ORP:
Karel Muška
Tel.: 956 953 242, mob.: 607 503 128
E-mail: karel.muska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Hodonínka | 10200091 | 4-15-01-0480-0-00, 4-15-01-0520-0-00, 4-15-01-0560-0-00 |
Tresenský p. | 10186193 | 4-15-01-0440-0-00 |
Hrabovec | 10191849 | 4-15-01-0320-0-00 |
Rožínka | 10191473 | 4-15-01-0650-0-00 |
Janovický p. | 10202905 | 4-15-01-0340-0-00 |
Rovečenský p. | 10197440 | 4-15-01-0420-0-00 |
Zlatkovský p. | 10197312 | 4-15-01-0630-0-00, 4-15-01-0640-0 |
Vrtěžířský p. | 10201166 | 4-15-01-0471-0-00 |
Skorotický p. | 10189492 | 4-15-01-0690-0-00 |
Lesoňovický p. | 10197459 | 4-15-01-0470-0-00 |
Záskalský p. | 10197653 | 4-15-01-0460-0-00 |
Důlní potok | 10197409 | 4-15-01-0440-0-00 |
PP Roveckého potoka v ř. km 0,45 | 10198738 | 4-15-01-0420-0-00 |
Brťovský p. | 10204463 | 4-15-01-0450-0-00 |
Karasínský p. | 10197386 | 4-15-01-0350-0-00 |
Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
Tel.: 956 942 311
E-mail: or942@lesycr.cz
Vedoucí OŘ - Ing. Libor Strakoš
Tel.: 956 942 301, mob.: 739 531 550
E-mail: libor.strakos@lesycr.cz
Příslušný správce VT na území SO ORP:
Ing. Přemysl Humplík
Tel.: 956 942 359, mob.: 725 257 341
E-mail: premysl.humplik@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Bystřice nad Pernštejnem, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Libochovka | 10202918 | 4-15-01-1030-0-00 |
Chlébský p. | 10197323 | 4-15-01-0580-0-00 |
Žlebský p. | 10206700 | 4-15-01-0670-0-00 |