Správci vodních toků
- Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 01 Uherské Hradiště
Přímý výkon správy toku:
Provozní středisko Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí: Ing. Lukáš Navrátil
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 4 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Kyjov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Morava | 10100003 | 4-13-02-0280-0-00, 4-13-02-0340-0-00, 4-13-02-0530-0-00 |
Kyjovka (Stupava) | 10100029 | 4-17-01-0680-2-00, 4-17-01-0700-0-00, 4-17-01-0720-0-00, 4-17-01-0740-0-00, 4-17-01-0780-0-00, 4-17-01-0800-0-00, 4-17-01-0940-0-00 |
Trkmanka | 10100087 | 4-17-01-0120-0-00, 4-17-01-0140-0-00, 4-17-01-0180-0-00, 4-17-01-0200-0-00 |
Spálený p. | 10186024 | 4-17-01-0210-0-00, 4-17-01-0250-0-00, 4-17-01-0270-0-00, 4-17-01-0310-0-00 |
Syrovinka (ř.km 0,000-14,208) | 10100407 | 4-13-02-0290-0-00, 4-13-02-0310-0-00, 4-13-02-0330-0-00 |
Šardický p. | 10188890 | 4-17-01-0950-0-00, 4-17-01-0970-0-00 |
Zamazaná | 10203137 | 4-17-01-0920-0-00 |
Sobůlský p. | 10195464 | 4-17-01-0750-0-00, 4-17-01-0770-0-00 |
Malšinka | 10206009 | 4-17-01-0730-0-00 |
Ořechovský p. | 10191678 | 4-13-02-0300-0-00 |
Bukovanka | 10193351 | 4-17-01-0760-0-00 |
Nenkovický p. | 10194644 | 4-17-01-0190-0-00 |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí: Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 111
E-mail: st952@lesycr.cz
Rajon 209 - příslušný správce VT na území SO ORP Kyjov
Ing. Dalibor Jašek
Obce - Bukovany, Čeložnice, Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Mouchnice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Želetice
Tel.: 956 952 409, 606 098 089
E-mail: dalibor.jasek@lesycr.cz
Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Vedoucí: Bc. Karel Vašek
Tel.: 956 957 111
E-mail: st957@lesycr.cz
Rajon 716 - příslušný správce VT na území SO ORP Kyjov
Obce - Vracov, Bzenec, Syrovín, Těmice, Žeravice, Domanín
Ing. Vlastimil Hudeček
Tel.: 956 957 416, 724 523 981
E-mail: vlastimil.hudecek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 4 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Kyjov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).
Název vodního toku | Rajon | IDVT | ČHP |
Hruškovice | 209 | 10197281 | 4-17-01-0830-0-00, 4-17-01-0850-0-00, 4-17-01-0870-0-00, 4-17-01-0910-0-00 |
Syrovinka (ř. km 14,208-17,493) | 716 | 10100407 | 4-13-02-0290-0-00, 4-13-02-0310-0-00, 4-13-02-0330-0-00 |
Ratíškovický potok | 716 | 10197321 | 4-13-02-0540-0-00 |
Vracovský p. | 716 | 10188975 | 4-13-02-0320-0-00 |
Soudný potok | 209 | 10194614 | 4-17-01-0160-0-00 |
Lovčický potok | 209 | 10203105 | 4-17-01-0150-0-00, 4-17-01-0170-0-00 |
Skalecký potok | 209 | 10206387 | 4-17-01-0840-0-00 |
Zdravá voda | 209 | 10185946 | 4-17-01-0220-0-00, 4-17-01-0240-0-00 |
Moštěnka | 209 | 10189757 | 4-17-01-0880-0-00, 4-17-01-0900-0-00 |
Salajka | 209 | 10186203 | 4-17-01-0260-0-00 |
Kratinka | 209 | 10197221 | 4-17-01-0710-0-00 |
Vápenka | 209 | 10206185 | 4-17-01-0230-0-00 |
- Vodní toky bez určení správce
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny dle délky (sestupně).
Název vodního toku | IDVT | ČHP |
Svodnice | 10197917 | 4-17-01-0920-0-00 |
bezejmenný tok | 10191753 | 4-17-01-0920-0-00 |
bezejmenný tok | 10197492 | 4-17-01-0920-0-00 |