Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcí SO ORP Přelouč dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.
Ohrožené objekty
Ohrožené objekty na území SO ORP Přelouč
Ohrožující objekty
Ohrožující objekty na území SO ORP Přelouč
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Přelouč
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
Obec | Vlastník | Seznam techniky | Adresa | Kontaktní osoba | Telefon (neveřejný) |
Břehy | Obec Břehy | CAS 32 Tatra 815, DA Ford Transit, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, pila, kalové čerpadlo, CAS 32 Tatra 138 |
Veverkova 101 |
velitel JSDH M. Novák | |
Městys Choltice | Městys Choltice | 4x hasičský vůz, 4x čerpadlo motorové, 1x nákladní vůz, 500 ks protipovodňových pytlů | Vančura Pavel | ||
Město Chvaletice | Město Chvaletice | Traktor s vlekem, traktor a nakladač, Multicar M25 a M26, pytle s pískem | Pavel Kasal | ||
Jankovice | SDH Jankovice | PS-plovoucí čerpadlo | Jankovice 27 | Jan Jarolím | |
Jankovice | SDH Seník | PS-plovoucí čerpadlo | Seník č.p. 34 | Pavel Křinka | |
Jankovice | Josef Motyčka | Traktor + valník | Jankovice 55 | Josef Motyčka | |
Jankovice | StaMat CZ, s.r.o. | traktorbagr | Spytovice | Martin Staněk | |
Jankovice | StaMat CZ, s.r.o. | nákladní automobil sklápěcí | Jankovice 22 | Martin Staněk | |
Jedousov | Ekopanely.cz | Těžká technika | Jedousov 64 | Jan Bareš | |
Jedousov | JSDH Jedousov | Plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, 2x PS 12, centrála | Jedousov 34 | Lubomír Těšitel | |
Jeníkovice | ZD Jeníkovice | - | Miloš Zamazal | ||
Kladruby nad Labem | OU Kladruby n. L. | Hasičský vůz, čerpadla | David Ondrášek | ||
Kladruby nad Labem | NH Kladruby n. L. | Traktory, koně s vozem | Jana Votrubová | ||
Kojice | AGROS | Traktory, bagr, jeřáb, čerpadla | Jiří Hrubeš | ||
Kojice | HELOT | Traktory, čerpadla | Karel Vaněk, Martin Vaněk |
||
Kojice | SDH Kojice | Hasičský vůz | Pavel Vančura | ||
Lipoltice | SDH Lipoltice | požární vozidlo Tatra, Liaz, čerpadla, centrála, člun – bližší info – HZS Přelouč | Stará budova - Lipoltice 131, Nová budova - p.č. 177 v k.ú. Lipoltice |
p. Malý | |
Lipoltice | Liponova | Traktory, manipulátor | Lipoltice 104 | p. Starý | |
Litošice | Obec Litošice | Hasičský vůz, plovoucí čerpadlo | Březina Jaroslav | ||
Přelovice | JSDH Přelovice | Ford tranzit | Přelovice 87 | Radek Pavelka | |
Přelouč | JSDH Přelouč | Hasičský vůz, člun, čerpadla | Martin Macháček | ||
Přelouč | Technické služby města Přelouče | Nákladní vozidla, nakládací technika, zvedací technika, písek, pracovní síla | Martin Šmíd, starosta města | ||
Přepychy | Obec Přepychy | Dopravní automobil / Ford Transit Custom Kombi L2H1 - 9 míst, | Garáž bez č.p. | Tomáš Slavík (velitel jednotky) | |
Přepychy | Obec Přepychy | Univerzální nakladač / UN053 | Přepychy č.p. 18 | Tomáš Slavík (velitel jednotky) | |
Přepychy | Obec Přepychy | Návěs nákladní traktorový / 6.5T.TR | Přepychy č.p. 1 | Radek Pavelka | |
Přepychy | Jan Havlík | Kolový traktor / ZETOR 5718 | Přepychy č.p. 26 | Jan Havlík | |
Přepychy | Ladislav Slavík | Fekální vůz / PRAGA V3S | Přepychy č.p. 18 | Tomáš Slavík (velitel jednotky) | |
Řečany | Obec Řečany n./L. | 1x benzinové čerpadlo PS12, 1x benzinové čerpadlo kalové, 2x plovoucí čerpadlo, 2x elektrické čerpadlo kalové, 2x elektrocentrála 7,5 kW |
1.máje 66, Řečany n./L. | Vladimír Urlich | |
Selmice | Milan Kalina | Traktory, nakladač | Milan Kalina | ||
Semín | SDH Semín | Vozidlo Avia, tažené čerpadlo,… | Martin Vosáhlo | ||
Sopřeč | Obec Sopreč | Hasičský vůz, plovoucí čerpadlo | Miroslav Novák | ||
Sovolusky | Obec Sovolusky | elektrocentrála, malotraktor | Lenka Ille Šporková | ||
Stojice | Firma J. Polák | Nákladní auta,... | - | ||
Strašov | Obec Strašov | 2 x hasičské vozy, 3 x čerpadla s kapacitou 1000 l/min a více | Kopáč Petr, Volný Pavel | ||
Strašov | Vojtíšek Pavel | 2 x traktor, 1 x UNC | Vojtíšek Pavel | ||
Svinčany | Obec Svinčany | Hasičský vůz, čerpadlo | Antonín Kratochvíl | ||
Svinčany | SDH Svinčany | Čerpadlo | Aleš Sukdolák | ||
Svinčany | Ing. Jaroslav Nevole | Traktor | Ing. Jaroslav Nevole | ||
Svojšice | Ondřej Bíbr | Traktor s vyvážečkou dřeva | Svojšice 47 | Ondřej Bíbr | |
Svojšice | Miroslav Lachman | Traktor | Svojšice 105 | Miroslav Lachman | |
Turkovice | JSDH Turkovice | Dopravní automobil, čerpadla, centrála | Hasičská zbrojnice | Jiří Čejka | |
Turkovice | Obec Turkovice | 2x traktor, valník, pytle s pískem | Areál ČOV | Jiří Čejka | |
Turkovice | Hejnastav s.r.o. | Kontejnerová technika | Turkovice 6 | Petr Hejna | |
Urbanice | Liponova a.s. | Nakladač, traktorfekál | p. Stárek | ||
Valy | Obec Valy | Fiat Ducato SDH, Fiat Ducato valník, 2x plovoucí čerpadlo HONDA, motorová pila, PPS 12 | Dušan Doležal | ||
Valy | Zbyněk Černík | JPB traktor-bagr | Zbyněk Černík | ||
Vápno | Obec Vápno | Hasičský vůz, traktor | Milan Málek | ||
Vyšehněvice | Ing. Černík | manipulátor | Vyšehněvice 26 | J.Černík | |
Vyšehněvice | IPASMONT | Jeřáb, nákl.auta | Vyšehněvice 56 | I.Pocisk | |
Zdechovice | Obec Zdechovice | MT Šálek, John Deer, Hasiči T 815 CAS 32 | Chutic, Michal Rambousek | ||
Žáravice | Obec Žáravice | Stříkačky PS 8 a PS 12, Traktor Zetor | Panchártek Pavel, Lopatář Miroslav |
Zabezpečení pitné vody
Zabezpečení pitné vody na území SO ORP Přelouč
Obec | Organizace | Adresa | Telefon |
Brloh, Břehy, Bukovina u Přelouče, Hlavečník, Holotín, Choltice, Chrtníky, Chvaletice, Jankovice, Jeníkovice, Kladruby nad Labem, Kojice, Lipoltice, Mokošín, Morašice, Poběžovice u Přelouče, Přelouč, Řečany nad Labem, Semín, Sopřeč, Sovolusky, Stojice, Strašov, Svojšice, Tetov, Trnávka, Turkovice, Újezd u Přelouč, Urbanice, Valy, Vápno, Veselí, Vyšehněvice, Zdechovice a Žárávice | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., provozní středisko Přelouč | Trstenická 1490, 535 01 Přelouč | |
Přelovice | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., provozní středisko Pardubice | Teplého 2014, 530 02 Pardubice | |
Svinčany | Vodárenská společnost Chrudim, a.s. | Novoměstská 626, Chrudim, 537 28 | |
Labské Chrčice | Obec Labské Chrčice | Labské Chrčice 41, 281 26 Týnec nad Labem | |
Přepychy | Obec Přepychy | Přepychy 45, 533 16 Vápno | |
Jedousov, Litošice a Selmice | bez vodovodu | - |