Správci vodních toků
V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.
- Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Tel.: 541 637 111
Fax: 541 211 403
Email: info@pmo.cz
Přímý výkon správy toku:
Závod Střední Morava
Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště
Tel.: 572 552 716
E-mail: sekretariatZSM@pmo.cz
Provoz Uherské Hradiště - pro povodí Moravy
Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště
Vedoucí provozu: Tomáš Macháček, DiS.
Tel.: 572 552 716-7, 572 552 571
E-mail: provozhradiste@pmo.cz
Provoz Veselí nad Moravou - pro povodí Váhu
Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu: Ing. Lukáš Navrátil
Tel.: 518 322 371
E-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Uherský Brod, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název toku | IDVT | ČHP | Protéká územím obce |
Olšava (ř.km 0.0 -36.424) | 10100083 | 4-13-01-0880-0-00, 4-13-01-0920-0-00, 4-13-01-0960-0-00, 4-13-01-0980-0-00, 4-13-01-1000-0-00, 4-13-01-1140-0-00, 4-13-01-1160-0-00, 4-13-01-1240-0-00, 4-13-01-1260-0-00, 4-13-01-1280-0-00, 4-13-01-1300-0-00 |
Bojkovice, Drslavice, Hradčovice, Nezdenice, Pitín, Šumice, Uherský Brod, Veletiny, Záhorovice |
Okluky | 10100150 | 4-13-02-0050-0-00 | Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov |
Luhačovický potok (Šťávnice) | 10100218 | 4-13-01-1130-0-00 | Uherský Brod |
Nivnička (Bystřička) | 10100316 | 4-13-01-1170-1-00, 4-13-01-1170-2-00, 4-13-01-1190-0-00, 4-13-01-1210-0-00, 4-13-01-1230-0-00 | Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Nivnice, Suchá Loz, Uherský Brod |
Kladenka | 10100657 | 4-13-01-0930-0-00, 4-13-01-0950-0-00 | Bojkovice, Nezdenice, Záhorovice |
Klanečnice (ř.km 16.7 - 16.86) | 10185724 | 4-21-09-0530-0-00 | Strání |
Kolelač | 10101493 | 4-13-01-0871-0-00, 4-13-01-0873-1-00, 4-13-01-0873-2-00 | Bojkovice, Hostětín, Pitín |
Bánovský p. | 10204821 | 4-13-01-1150-0-00 | Bánov, Šumice, Uherský Brod |
Ledský p. | 10203109 | 4-13-01-0990-0-00 | Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Nezdenice, Šumice |
Žitkovský potok (Liešnanský potok)(ř.km 2.236 - 3.797) | 10102106 | 4-21-09-0070-0-00 | Pitín, Žítková |
Hradecký járek | 10200635 | 4-13-01-1170-2-00 | Nivnice, Suchá Loz |
Topolovský p. | 10206214 | 4-13-01-1220-0-00 | Nivnice |
Čáslavský p. | 10197845 | 4-13-01-0990-0-00 | Bánov, Nezdenice, Šumice |
Maršovský p. | 10188907 | 4-13-01-1250-0-00 | Pašovice, Uherský Brod |
bezejmenný tok | 10194643 | 4-13-01-0890-0-00 | Bojkovice, Komňa |
bezejmenný tok | 10203281 | 4-13-01-1150-0-00 | Bánov |
bezejmenný tok | 10203265 | 4-21-09-0510-0-00 | Strání |
bezejmenný tok | 10195511 | 4-13-02-0050-0-00 | Dolní Němčí, Slavkov |
- Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
Přímý výkon správy toku:
Oblastní ředitelství - Jižní Morava, Březnická 659, 760 01 Zlín
Příslušný správce toků rajon 210:
Ing. Milan Jurák
Tel.: 956 942 362, 725 257 311
E-mail: milan.jurak@lesycr.cz
Příslušný správce toků rajon 211:
Ing. Vlastimil Hudeček
Tel.: 956 942 364, 724 523 981
E-mail: vlastimil.hudecek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze plán spojení na důležité organizace
V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 3 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Uherský Brod, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název toku | IDVT | ČHP | Protéká územím obce |
Olšava (ř.km 36.424 - 44.90) | 10100083 | 4-13-01-0860-0-00 | Pitín, Bojkovice |
Holomňa | 10205821 | 4-13-01-1250-0-00 | Pašovice, Prakšice, Drslavice |
Hrubár (Škratovský potok) | 10197202 | 4-21-09-0260-0-00 | Lopeník, Březová |
Koménka | 10191642 | 4-13-01-0890-0-00, 4-13-01-0910-0-00 | Komňa, Bojkovice |
Krátkovský potok | 10191786 | 4-21-09-0050-0-00 | Vápenice, Starý Hrozenkov |
Klanečnice (ř.km 16.86 - 25.111) | 10185724 | 4-21-09-0510-0-00, 4-21-09-0530-0-00 | Strání |
Ovčírka | 10205919 | 4-13-01-0970-0-00 | Rudice, Šumice |
Vlčnovský p. | 10194447 | 4-13-01-1290-0-00 | Vlčnov, Veletiny |
Korytnice | 10197539 | 4-13-01-1190-0-00, 4-13-01-1200-0-00 | Horní Němčí, Korytná, Nivnice |
Třešňůvka | 10194695 | 4-13-01-0940-0-00 | Bojkovice |
Lubná | 10203108 | 4-13-01-1180-0-00 | Korytná, Nivnice |
Bzovský potok | 10206315 | 4-13-01-0900-0-00, 4-13-01-0910-0-00 | Bojkovice |
Drietomice | 10200265 | 4-21-09-0040-0-00, 4-21-09-0060-0-00 | Starý Hrozenkov, Vyškovec |
Žitkovský potok (Liešnanský potok) (ř.km 3.797 - 8.928) |
10102106 | 4-21-09-0070-0-00 | Pitín, Žítková |
PP č. 1 Třešňůvky | 10191621 | 4-13-01-0940-0-00 | Bojkovice |
Sviňárský potok | 10200585 | 4-21-09-0520-0-00 | Strání |
Hradčovický potok | 10206428 | 4-13-01-1270-0-00 | Hradčovice |
Hořenůšek | 10198030 | 4-13-01-1140-0-00 | Uherský Brod |
Zlatný potok | 10194409 | 4-21-09-0260-0-00 | Březová |
Valovský p.= PP č.2 Bzovského potoka | 10193062 | 4-13-01-0900-0-00 | Bojkovice |
Rudický p. - PPč.2 | 10204027 | 4-13-01-0950-0-00 | Rudice, Záhorovice |
Pivný p. (PP Nivničky č. 6) | 10200504 | 4-13-01-1170-1-00 | Bystřice pod Lopeníkem |
PP č.1 Lubné | 10200240 | 4-13-01-1180-0-00 | Suchá Loz, Korytná |
bezejmenný tok | 10194913 | 4-21-09-0050-0-00 | Vápenice |
Vlčí potok = LP č. 32 Krátkovského p. | 10201455 | 4-21-09-0050-0-00 | Bojkovice, Starý Hrozenkov |
- Vodní toky ve správě města Uherský Brod
Správce:
Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 17 Uherský Brod
Správa vodních toků:
Ing. Taťána Štěpančíková
Tel.: 572 805 237
Mobil: 731 692 688
E-mail: tatana.stepancikova@ub.cz
Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název toku | IDVT | ČHP |
Vinohradský p. | 10203070 | 4-13-01-1160-0-00 |
Mlýnský p. | 10197555 | 4-13-01-1240-0-00 |
Havřický p. (ř.km 0.0 - 0.8) | 10203039 | 4-13-01-1240-0-00 |
- Vodní toky ve správě města Bojkovice
Správce:
Městský úřad Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
Bc. Jiří Svoboda - vedoucí odboru rozvoje města a životního prostředí
Tel.: 572 610 434
E-mail: j.svoboda@bojkovice.cz
Název toku | IDVT | ČHP |
bezejmenný tok | 10195465 | 4-13-01-0880-0-00 |
- Vodní toky ve správě obce Březová
Správce:
Obecní úřad Březová, Březová 390, 687 67 Březová u Uherského Brodu
Josef Trecha - starosta
Tel.: 572 695 728
E-mail: obec@obecbrezova.cz
Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).
Název toku | IDVT | ČHP |
bezejmenný tok | 10205790 | 4-21-09-0260-0-00 |
bezejmenný tok | 10199986 | 4-21-09-0260-0-00 |
- Vodní toky ve správě obce Lopeník
Správce:
Obecní úřad Lopeník, Lopeník 211, 687 67 Březová
Roman Buček - starosta
Tel.: 724 179 029, 572 646 956
E-mail: starosta@obec-lopenik.cz
Název toku | IDVT | ČHP |
Predpolomský potok (Bošacký) (ř.km 6.687 - 8.440) | 10111062 | 4-21-09-0270-0-00 |