Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Hlásná a hlídková služba
Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)
Jméno a příjmení | Adresa (neveřejná) | Telefon | Mobil (neveřejný) |
Ing. Radovan Karola | 777 179 331 | ||
Marie Michalíková | 725 121 161 |
Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)
Jméno a příjmení | Adresa (neveřejná) | Mobil (neveřejný) |
Radek Mikeska | ||
Jan Mikeska ml. | ||
Martin Hrehuš | ||
Jan Jurygáček |
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
Typ techniky | Subjekt | Adresa (neveřejná) | Telefon (neveřejný) |
CAS 20, dopravní automobil, kalové čerpadlo 1ks, plovoucí čerpadlo 1ks, přenosná motorová stříkačka 2ks, motorová pila 1ks | JSDH Zádveřice | ||
CAS 25, motorová pila 1ks | JSDH Raková | ||
Nákladní vozy, kolový nakladač LION (čelní radlice), traktory s vlečkou, cisterna CAS, vysokozdvižný vozík | ZD Zádveřice | ||
Nákladní vůz | Jan Balusek | ||
Nákladní vůz, bagry | Petr Bořuta | ||
Traktor s vlečkou | Lubomír Špaňhel | ||
Nákladní vozy, bagr | Lubomír Staník | ||
Traktor s vlečkou, kontejnerový nosič | Obecní úřad | ||
Technika pro demolice (bez odvozu mat.), výkopové práce (bagry), ukládání kamene do toků | Ivan Rafaj | ||
Práce s autojeřábem, 2 ks autojeřábů (nosnost 20 t) | Josef Málek |
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Zádveřice-Raková
Místo | Typ | Adresa | Telefon (neveřejný) | Ubytovací kapacita | Stravovací kapacita |
Církevní sál | Shromáždění / ubytování | Zádveřice 139 | 20 | -- | |
Sál víceúčelového domu | Shromáždění / ubytování | Zádveřice 460 | 50 | -- | |
Hasičská zbrojnice | Shromáždění | Raková 77 | -- | -- | |
Tělocvična ZŠ | Ubytování | Zádveřice 357 | 200 | -- | |
U Stojanů | Stravování | Zádveřice 13 | -- | 50 | |
Motorest Zádveřice | Stravování | Zádveřice 48 | -- | 150 | |
Radniční restaurace | Stravování | Zádveřice 460 | -- | 50 |
Zásobování
Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami
Subjekt | Adresa | Telefon |
Smíšené zboží „U Světlíků“ | Zádveřice 334 | 723 343 966 |
Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou
Subjekt | Adresa | Telefon |
Moravská vodárenská, a.s. | Tovární 41, 779 00 Olomouc | 577 124 111, 840 668 668 |