Důležité kontakty
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.
Počet ohrožených objektů
Počet ohrožených objektů v jednotlivých obcích ve správním území ORP Dobruška
Obec | Počet objektů |
Bačetín | 11 |
Bohdašín | 5 |
Bystré | 2 |
České Meziříčí | 287 |
Deštné v Orlických horách | 29 |
Dobré | 37 |
Dobruška | 153 |
Dobřany | 7 |
Chlístov | 0 |
Janov | 1 |
Kounov | 55 |
Králova Lhota | 6 |
Mokré | 12 |
Očelice | 5 |
Ohnišov | 13 |
Olešnice v Orlických horách | 59 |
Opočno | 30 |
Podbřezí | 6 |
Pohoří | 0 – celá obec (podle rozlivu; nicméně zástavba mimo ZÚ) |
Přepychy | 93 |
Rohenice | 5 |
Sedloňov | 58 |
Semechnice | 28 |
Sněžné | 7 |
Trnov | 62 |
Val | 11 |
Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací
Obec | Vlastník | Seznam techniky | Kontaktní osoba | |
Bačetín | Obec Bohdašín | Vůz DA 12 Avia, Čerpadlo ps12, Čerpadlo ps8, Čerp. ponor. kalové 300 l/min, 50 pytlů na písek, Motorová pila, Elektrocentrála 1kW, Ženijní nářadí | Václav Novotný | |
Bohdašín | Obec Bohdašín | T 148- ASN 32, Čerpadlo Niagara I, Kalové čerpadlo MAST TP – elektrické, Elektrocentrála Heron 7,5 kW | Josef Linhart | |
Bystré | Obec Bystré | Traktor Z8145, Avia A31 has. vozidlo | Ševc Leoš | |
Bystré | SDH Bystré | Has. stříkačka PS12 | Dusílek Michal | |
České Meziříčí | Zemspol, a.s. | Traktor + valník | ||
České Meziříčí | Čelní nakladač - manipulátor | |||
Deštné | OÚ | Traktory, multikára, nákladní auto, osobní automobil | Simona Vlková | |
Dobré | SDH Dobré | T 148 CAS, ROBUR 2000, DA VW crafter pro 9 osob, Vysílačky a ostatní vybavení SDH | Milan Kunc | |
Dobré | SDH Hlinné | Nisan, ostatní vybavení SDH | Jiří Poul ml. | |
Dobré | KERSON Dobré | Traktor, Nákladní auto | Jan Rozínek | |
Dobré | Netík Jiří, Dobré | Traktor s navijákem | ||
Dobré | Lesy Dobré, s. r. o. | Traktor | jiří Poul | |
Dobré | Mádr Pavel, Hlinné | Traktor, Čelní nakladač, Nákladní auto TATRA 148 | ||
Dobré | Mádr Jiří | Traktor s navijákem | ||
Dobré | MEFAS Sudín | Traktor | ||
Dobruška | Technické služby města, Družstevní 857 | Zametací stroj Bucher K1500, Multicar 25 M č. 40-64, Valník nástavba multi, Traktor Z 7011, Traktor kolový Z 5511 Traktor kolový KUBOTA 2x, Vlek za traktor, 4x Vozík dvoukolový, Radlice za traktor, Sklápěcí přívěs, Vlek automobilní 2x, Návěs sklápěcí, Čelní nakladač UNK 320, UN Locust 853, podvozek UNC 750, Drenážní lopata /UNC 750, Zubatá lopata UNC 750, Lopata UNC DROTT, Válec vibrační, Bourací kladivo, Vrtací kladivo, Elektropneumatické kladivo, Motorové nůžky KT 21, Kompresor, Motorová pila H55a, Žebřík hliníkový, Křovinořez, Hydraulický zvedák, Bruska úhlová kotoučová, Nabíječ baterií, Elektrocentrála HONDA EC 4000, Přenosný svářecí agregát-Zelin, Plotostřih HT 2122, Přenosný sklad plechový, Kleště páskovací W001 | Josef Málek | |
Dobruška | Městský stadion Václava Šperla Dobruška, objekt dílny bez č. popisného nebo evidenčního | ISUZU N1R, var. 85A - 7C1 7200, Traktor kolový John Deer H019828 | Robert König | |
Dobruška | Jednotka SDH města (kat. JPO III/2) - Domašín | CAS 30 8200/800 S3R T-815 VW Transporter 8-místné | Josef Svatoň | |
Dobruška | Jednotka SDH města (kat. JPO III/2) - Dobruška | CAS 32 8200/800 S3R T-815; VW Transporter | Josef Málek | |
Dobřany | Obec Dobřany | Tatra 805 + PPS 12 | David Moravec | |
Dobřany | Kříž zemní práce | Bagr JCB, nákladní automobil 2x | Marcel Kříž | |
Dobřany | Jiří Moravec – těžba dřeva | Lesní kolový traktor | Jiří Moravec | |
Chlístov | SDH | Motorová stříkačka | Holeček | |
Chlístov | soukromí zem. | 8x traktor | ||
Janov | SDH Janov | Traktor | Stanislav Rejman | |
Janov | PZD Ohnišov | Traktor | Jaroslav Krejčí | |
Kounov | Obec | Traktor 1ks, Multicar kontejnerový nosič 1ks | Jaroslav Bašek | |
Králova Lhota | Obec | čerpadlo | Jiří Novák | |
Mokré | Pavel Krejčí | kolový traktor Zetor-Z8011, vlek za traktor-9 t, vysokozdvižný terénní vozík Desta DVHM 3222, malý čelní nakladač, výsuvný požární žebřík | Pavel Krejčí | |
Mokré | Kamil Tomek | traktor + vlek, člun | Kamil Tomek | |
Mokré | Filip Jánoš | autododávka, vlek s plošinou | Filip Jánoš | |
Mokré | Pavel Valenta | traktor, vlek | Pavel Valenta | |
Mokré | Martin Tomek | vlek za traktor | Martin Tomek | |
Očelice | Obec Očelice | Hasičský vůz, Kalové čerpadlo PH Progress 1400, Dopravní automobil Ford Custom kombi L2H1 | Patrik Kupka | |
Ohnišov | PDZ | Nakladač KNA 250, Nakladač T 174, Autojeřáb IFA AD 080, Nákladní automobily, Traktory a valníky | Zdeněk Krejčí, Václav Ryšavý | |
Olešnice | Obec | Tatra 815 Terrno | Klouček Josef | |
Olešnice | SDH | DA 15 AVIA 31 T, VEA 1 Volkswagen Transporter | Klouček Josef | |
Opočno | Technické služby města Opočno, s.r.o. | Plošina Avia 31kMP, traktor Zetor 7011, Iseki 4260 (TH4 AHL), Multicar M26A, Man kontejner L2000, Ford Tranzit 300L (pojízdná dílna, Fiat Ducato 2.0 JTD11, vlek za traktor 5t, vlek za traktor 6t | Luboš Hradecký | |
Opočno | JSDH Opočno | CAS 20 4600/300 S2R Tatra 815, DA L2Z Mercedes-Benz, Přívěsný vozík za OA s plachtou 2,48 x 1,48 m, Přenosná motorová stříkačka PS 12 (2x), Kalové čerpadlo motorové HERON (2x), Kalové čerpadlo elektrické Rosenbauer - NAUTILUS, Plovoucí čerpadlo motorové PH - POSEIDON, Průmyslový vysavač na vodu Kärcher – NT | Ing. David Ptáček | |
Podbřezí | SDH Podbřezí | požární auto | SDH Podbřezí - velitel: Tomáš Cvejn | |
Podbřezí | Jaromír Novotný | JCB manipulátor | Kvasiny 283, 517 02 Kvasiny; Jaromír Novotný; jaromir.novotny@seznam.cz | |
Podbřezí | Antonín Novotný ml. | Nákladní vůz MAN | Podbřezí 80, 518 03 Podbřezí; Antonín Novotný; tandaman@seznam.cz | |
Pohoří | SDH Pohoří | Ford Transit | Helena Suchánková, Vladimír Vošlajer | |
Přepychy | Obec Přepychy | T 4 K14 + dvouosý vlek, Traktor s vlekem | Zdeňka Seidelová | |
Přepychy | Obec Přepychy | Cisterna CAS 25, Hasičská stříkačka PPS 12, AVIA A 30 | Jan Chudý | |
Přepychy | Ing. Pícha | Automobily Š 706+ MTSV (2 KS), Kolové traktory, Nakladač Hon 053, Nakladač UNC 200 | Ing. Pícha | |
Rohenice | OÚ Rohenice | Kalové čerpadlo 1ks | Lukáš Dohnal | |
Semechnice | Obec Semechnice | Traktor s vlekem | Vaňková Michaela | |
Semechnice | STEVA s.r.o. Semechnice | Traktor s vlekem,nákladní automobil, UNC | Štencl Antonín | |
Sněžné | Obec Sněžné | PPS 12 a PS 8 | Petr Jirásek | |
Sněžné | Obec Sněžné | Da 8 Wv LT | Josef Krahulec | |
Sněžné | Obec Sněžné | Nakladač UNC | Martin Haufer | |
Sněžné | SDH Sněžné | Elektrické kalové čerpadlo | Petr Jirásek | |
Sněžné | SDH Sněžné | Motorové kalové čerpadlo | Josef Krahulec | |
Sněžné | Detecha ch.v.d. | Traktor zetor, Bagr | Pavel Jirásek | |
Sněžné | Sokol Sněžné | PS 8 | Václav Votroubek | |
Trnov | SDH Trnov | Přívěs 750 kg, pivní sety, stan 6x12 m | Mgr. Miroslav Nejman | |
Trnov | OÚ Trnov | DA FORD 9-místný, CAS 24, centrála 1 fázová 5,5kW, čerpadlo kalové motorové, čerpadlo kalové elektrické 1 fáze, čerpadlo kalové elektrické 3 fáze, osvětlovací souprava (2xLED balón), čerpadlo motorové plovoucí, požární stříkačka PPS12, ženijní nářadí, samonosná nádrž na vodu 25 000l. |
Ing. Petra Hartmanová-starostka Mgr. Miroslav Nejman – velitel JPO III Trnov |
|
Trnov |
SDH Houdkovice, SDH Záhornice |
PPS 12 - 2x |
Mgr. Miroslav Nejman – velitel okrsku č. 11 |
|
Val | Obec Val | kalové čerpadlo, přenosná stříkačka PS 12 | Patrik Moravec |
Zabezpečení evakuace
Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území ORP Dobruška
Obec | Evakuační místo | Kontaktní osoba | Kapacita | Stravování | |
Bačetín | MŠ Bačetín | Gabriela Prýmusová | 40 | 40 | |
Bystré | Bystré čp. 88 | Leoš Ševc | 20 | 0 | |
Bystré | Bystré č. p. 30 | Leoš Ševc | 10 | 30 | |
Deštné v Orlických horách | ZŠ a MŠ Deštné | 300 | 300 | ||
Dobré | Obecní dům Dobré | Jan Rozínek | 100 | 0 | |
Dobré | Obecní dům Hlinné | Jiří Poul | 30 | 0 | |
Dobré | Obecní dům Kamenice | Petr Linhart | 30 | 0 | |
Dobré | Obecní dům Rovné | Milada Chaloupková | 30 | 0 | |
Dobruška | Chatky za Sokolovnou | Josef Pišoja | 40 | 0 | |
Dobruška | SPŠ elektrotechniky a IT | Mgr. Viktor Šafář | 56 | 0 | |
Dobruška | Hotel Dobruška | Jana Švábová | 42 | 0 | |
Dobruška | Ubyt. Loučky | Roman Vašata | 70 | 0 | |
Dobruška | Ubytovna TJ Sokol | Josef Pišoja | 60 | 0 | |
Dobruška | ZŠ Františka Kupky | 700 | 1400 | ||
Dobřany | Sokolovna | Martina Linhartová | 100 | 50 | |
Dobřany | ZŠ | Jan Grulich | 200 | 200 | |
Dobřany | Klubovna AMK | Josef Švorc | 100 | 100 | |
Kounov | Budova OÚ Kounov | Jaroslav Bašek | 30 | 0 | |
Kounov | Hotel Zlatý potok | Ondřej Kopecký | 70 | 0 | |
Očelice | OÚ Očelice | Radka Železová | 6 | 0 | |
Ohnišov | ZŠ Ohnišov | Petra Novotná | 60 | 60 | |
Olešnice v Orlických horách | ZŠ a MŠ Olešnice | Renata Bachurová | 200 | 200 | |
Opočno | Hasičská zbrojnice | Otto Ptáček | 10 | 0 | |
Opočno | Kodymův národní dům | Miloš Flígr | 20 | 0 | |
Opočno | Základní škola - Nádražní 313 | Mgr. Eva Alexanderová | 50 | 0 | |
Opočno | Základní škola - Trčkovo nám. 11 | Mgr. Eva Alexanderová | 50 | 0 | |
Podbřezí | hostinec Skalka | Leoš Janský | 20 | 0 | |
Podbřezí | Motel Skalka | Josef Nosek | 20 | 0 | |
Rohenice | OÚ Rohenice | Lukáš Dohnal | 30 | 0 | |
Sedloňov | Budova OÚ - tělocvična | Hana Ježková | 30 | 0 | |
Semechnice | OÚ Semechnice | Vaňková Michaela | 15 | 0 | |
Semechnice | Semechnice hřiště | Václav Vaněk | 30 | 30 | |
Sněžné | Rekreační středisko Horalka | Michaela Biltánová | 150 | 150 | |
Trnov | Hostinec u Zárybnických v Trnově, Trnov čp. 3 | p. Červinka | 50 | Přízemí 30, I. patro 80 | |
Trnov | OÚ Trnov, Trnov čp. 32 | Ing. Petra Hartmanová | 20 | 0 | |
Val | Mateřská škola | Patrik Moravec | 25 | 25 | |
Val | Spolkový klub | Patrik Moravec | 16 | 0 |